一、各品種保證金及漲跌停板(2025年7月8日更新)
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 停板幅度 | 備注 | |
| 投機(jī) | 保值 | ||||||
| 上期所 | 白銀 | ag | 14% | 13% | 20% | 12% | |
| 鋁 | al | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
| 氧化鋁 | ao | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 黃金 | au | 14% | 13% | 20% | 12% | ||
| 鑄造鋁合金 | ad | 9% | 8% | 16% | 7% | ||
| 丁二烯橡膠 | br | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 石油瀝青 | bu | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 銅 | cu | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
| 燃料油 | fu | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 熱軋卷板 | hc | 7% | 6% | 13% | 5% | ||
| 鎳 | ni | 12% | 11% | 17% | 10% | ||
| 鉛 | pb | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
| 螺紋鋼 | rb | 7% | 6% | 13% | 5% | ||
| 橡膠 | ru | 10% | 9% | 16% | 8% | ||
| 錫 | sn | 12% | 11% | 16% | 10% | ||
| 紙漿 | sp | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
| 不銹鋼 | ss | 7% | 6% | 13% | 5% | ||
| 線材 | wr | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
| 鋅 | zn | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
| 大商所 | 黃大豆 | a | 7% | 7% | 13% | 6% | |
| 黃豆2 | b | 7% | 7% | 13% | 6% | ||
| 膠合板 | bb | 15% | 15% | 22% | 5% | ||
| 純苯 | bz | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
| 玉米 | c | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 6% | 13% | 5% | ||
| 苯乙烯 | eb | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 乙二醇 | eg | 7% | 7% | 14% | 6% | ||
| 纖維板 | fb | 10% | 10% | 14% | 5% | ||
| 鐵礦石 | i | 11% | 11% | 16% | 9% | ||
| 冶金焦炭 | j | 20% | 15% | 23% | 8% | ||
| 鮮雞蛋 | jd | 7% | 7% | 13% | 6% | ||
| 焦煤 | jm | 12% | 12% | 18% | 8% | ||
| 聚乙烯 | l | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 原木期貨 | lg | 8% | 8% | 16% | 6% | ||
| 生豬 | lh | 8% | 8% | 13% | 6% | ||
| 豆粕 | m | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 棕櫚油 | p | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
| 液化石油氣 | pg | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 粳米 | rr | 6% | 6% | 12% | 5% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 豆油 | y | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 鄭商所 | 蘋果 | AP | 10% | 10% | 16% | 9% | |
| 棉一號(hào) | CF | 7% | 7% | 13% | 6% | ||
| 干制紅棗 | CJ | 9% | 9% | 15% | 8% | ||
| 棉紗 | CY | 5% | 5% | 13% | 4% | ||
| 玻璃 | FG | 10% | 10% | 16% | 9% | ||
| 粳稻 | JR | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
| 晚秈稻 | LR | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
| 甲醇 | MA | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
| 菜籽油 | OI | 7% | 7% | 14% | 6% | 菜油2509、2511、2601及2603合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)/漲跌停板幅度為9%/8% | |
| 滌綸短纖 | PF | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 花生 | PK | 8% | 8% | 15% | 7% | ||
| 普麥 | PM | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
| 瓶片 | PR | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
| 對(duì)二甲苯期貨 | PX | 8% | 8% | 12% | 7% | 對(duì)二甲苯2508及2509合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)/漲跌停板幅度為9%/8% | |
| 早秈稻 | RI | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
| 菜籽粕 | RM | 7% | 7% | 14% | 6% | 菜粕2508、2509、2511、2601及2603合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)/漲跌停板幅度為10%/8% | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 20% | 23% | 10% | ||
| 純堿 | SA | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
| 硅鐵 | SF | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
| 燒堿 | SH | 8% | 8% | 14% | 7% | ||
| 錳硅 | SM | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
| 白砂糖 | SR | 7% | 7% | 16% | 6% | ||
| PTA | TA | 7% | 7% | 16% | 6% | PTA2508及2509交易保證金標(biāo)準(zhǔn)/漲跌停板幅度為8%/7% | |
| 尿素 | UR | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
| 強(qiáng)麥 | WH | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
| 新動(dòng)力煤 | ZC | 50% | 50% | 56% | 10% | ||
| 中金所 | 上證50指數(shù)期權(quán) | HO | 12% | 12% | 14% | 10% | |
| 中證500指數(shù) | IC | 12% | 12% | 16% | 10% | ||
| 滬深300 | IF | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
| 上證50指數(shù) | IH | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
| 中證1000股指期貨 | IM | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
| 滬深300股指期權(quán) | IO | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
| 中證1000指數(shù)期權(quán) | MO | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
| 10年期國(guó)債 | T | 2% | 2% | 3% | 2% | ||
| 國(guó)債 | TF | 1.2% | 1.2% | 2.0% | 1.2% | ||
| 30年期國(guó)債 | TL | 3.5% | 3.5% | 5% | 3.5% | ||
| 2年期國(guó)債 | TS | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | ||
| 能源中心 | 陰極銅 | bc | 9% | 8% | 15% | 7% | |
| SCFIS歐線 | ec | 20% | 20% | 24% | 18% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 20號(hào)膠 | nr | 10% | 9% | 16% | 8% | ||
| 原油 | sc | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| sc_tas | sc | 11% | 10% | 17% | 9% | ||
| 廣期所 | 碳酸鋰期貨 | lc | 10% | 9% | 16% | 8% | |
| 多晶硅 | ps | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
| 工業(yè)硅 | si | 8% | 7% | 14% | 6% | ||
二、手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)
公司交易手續(xù)費(fèi)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)為交易所費(fèi)率基礎(chǔ)上加收兩倍。